Bevölkerung russlands
Hem / Historia, Vetenskap & Forskning / Bevölkerung russlands
Die Geschlechterverteilung der Gesamtbevölkerung betrug 0,863 (863 Männer pro 1 000 Frauen), was niedriger als das globale Geschlechterverhältnis ist.
Nachfolgend sind die Kennzahlen für die Bevölkerung im Jahr 2024 aufgeführt:
- 1.857.477 Lebendgeburten
- 2.025.541 Todesfälle
- Natürliche Zunahme: -168.064 Menschen
- Nettomigration: 227.983 Personen
- 67.717.330 Männer zum 31.
Dies ist eine Zunahme von 0,04% (59.919 Personen) gegenüber 146.142.959 Einwohnern im Vorjahr.
Im Jahr 2024 war der natürliche Anstieg negativ, da die Anzahl der Todesfälle die Anzahl der Lebendgeburten um 168.064 überstieg. Januar 2025 wurde die Bevölkerung auf 146.202.878 Menschen geschätzt. Aufgrund der Auslands migration stieg die Bevölkerung um 227.983.
The population of Russia is equivalent to 1.76% of the world's total's population.
Population Today: 143,565,368 Density (P/Km²): 9 People per km² (5 People per mi²). Daily births: 3,402 Daily deaths: 5,112 Equivalent world: 1.76% of the total world population. Growth Rate: -0.61% Median age: 40 Years and 4 Months.
10 Years Russia Historical Population
| Year | Population (01 January) | Births | Deaths | Growth Rate | Total Population (31 December) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 146,554,625 | 1,458,020 | 2,158,766 | -0.25% | 146,188,238 |
| 2019 | 146,511,509 | 1,496,027 | 1,789,412 | 0.03% | 146,553,997 |
| 2018 | 146,348,782 | 1,612,827 | 1,790,069 | 0.11% | 146,511,229 |
| 2021 | 146,187,972 | 1,421,809 | 2,439,514 | -0.48% | 145,483,346 |
| 2017 | 146,024,816 | 1,695,524 | 1,768,170 | 0.22% | 146,348,991 |
| 2023 | 145,675,420 | 1,297,207 | 1,794,857 | -0.32% | 145,204,888 |
| 2016 | 145,532,538 | 1,886,740 | 1,842,111 | 0.34% | 146,024,438 |
| 2022 | 145,484,378 | 1,334,912 | 1,909,498 | 0.13% | 145,674,963 |
| 2024 | 145,205,581 | 1,270,354 | 1,862,626 | -0.53% | 144,433,087 |
| 2015 | 145,082,693 | 1,934,705 | 1,869,624 | 0.31% | 145,532,449 |
Russia Population Growth Rate Past 10 Years
Sources V.27 Edition UN Population Division
Differences with the Major Countries on population
| India1,470,125,559 | 9.77% |
| China1,414,489,510 | 10.15% |
| United States348,157,752 | 41.24% |
| Indonesia286,790,351 | 50.06% |
Sources:
The 2022 Revision of World Population Prospects is the twenty-seventh edition of official United Nations population estimates and projections that have been prepared by the Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat.
Russische Föderation Bevölkerungsuhr
28-12-2025 14:30:37
146.262.270 | Aktuelle Bevölkerung |
67.744.839 | Aktuelle männlichen Bevölkerung (46,3%) |
78.517.431 | Aktuelle weiblichen Bevölkerung (53,7%) |
1.841.164 | Geburten dieses Jahr |
3.290 | Geburten heute |
2.007.753 | Tote dieses Jahr |
3.588 | Tote heute |
225.981 | Nettozuwanderung dieses Jahr |
404 | Nettozuwanderung heute |
59.392 | Bevölkerungswachstum dieses Jahr |
106 | Bevölkerungswachstum heute |
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen .
Kurzfakten über die Bevölkerung
Aktuelle Bevölkerung (Stand 28.
Bevölkerung von Russland ab heuteDie aktuelle Bevölkerung des Russland beträgt 143.565.368 mit einer jährlichen Wachstumsrate von -0,608 %. December 2025) |
| 146.262.164 |
| Bevölkerungsrang |
| 9 (1,75% der Weltbevölkerung) |
| Gesamtes Gebiet |
| 17.125.426 km2 |
| Bevölkerungsdichte |
| 8,5 pro km2 |
| Geschlechterverhältnis |
| 0,86 (67.744.839 Männer und 78.517.431 Frauen) |
| Durchschnittsalter der Bevölkerung |
| 38.7 Jahre |
| Lebenserwartung |
| 66,3 Jahre (59,8 - Männer, 73,2 - Frauen) |
| Literacy |
| 99,7 % |
(Die Bevölkerungszahlen sind Schätzungen von Countrymeters und basieren auf der Grundlage der neuesten Daten der Vereinten Nationen)
Russische Föderation: Bevölkerung 2025
Für 2025 wird erwartet, dass die Russische Föderation Bevölkerung um 59.943 Menschen zunimmt und Anfang 2026 146.262.821 Einwohner erreicht.
Die Gesamtfläche ist die Summe der Land- und Wasserflächen innerhalb der internationalen Grenzen und Küsten.
Bevölkerung von Russische Föderation (1951 - 2025)
Bevölkerungsgeschichte von Russische Föderation
| Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 1951 | 103.557.863 | N/A % |
| 1952 | 105.140.435 | 1,53 % |
| 1953 | 106.854.432 | 1,63 % |
| 1954 | 108.639.342 | 1,67 % |
| 1955 | 110.453.377 | 1,67 % |
| 1956 | 112.259.732 | 1,64 % |
| 1957 | 114.041.287 | 1,59 % |
| 1958 | 115.775.108 | 1,52 % |
| 1959 | 117.455.928 | 1,45 % |
| 1960 | 119.078.147 | 1,38 % |
| 1961 | 120.644.095 | 1,32 % |
| 1962 | 122.137.033 | 1,24 % |
| 1963 | 123.539.790 | 1,15 % |
| 1964 | 124.823.957 | 1,04 % |
| 1965 | 125.971.775 | 0,92 % |
| 1966 | 126.964.220 | 0,79 % |
| 1967 | 127.805.460 | 0,66 % |
| 1968 | 128.525.434 | 0,56 % |
| 1969 | 129.181.268 | 0,51 % |
| 1970 | 129.825.751 | 0,50 % |
| 1971 | 130.492.490 | 0,51 % |
| 1972 | 131.187.116 | 0,53 % |
| 1973 | 131.910.707 | 0,55 % |
| 1974 | 132.657.103 | 0,57 % |
| 1975 | 133.421.734 | 0,58 % |
| 1976 | 134.202.704 | 0,59 % |
| 1977 | 135.008.138 | 0,60 % |
| 1978 | 135.840.058 | 0,62 % |
| 1979 | 136.703.220 | 0,64 % |
| 1980 | 137.598.762 | 0,66 % |
| 1981 | 138.527.362 | 0,67 % |
| 1982 | 139.478.186 | 0,69 % |
| 1983 | 140.449.232 | 0,70 % |
| 1984 | 141.439.868 | 0,71 % |
| 1985 | 142.452.072 | 0,72 % |
| 1986 | 143.480.584 | 0,72 % |
| 1987 | 144.518.381 | 0,72 % |
| 1988 | 145.525.863 | 0,70 % |
| 1989 | 146.442.199 | 0,63 % |
| 1990 | 147.200.488 | 0,52 % |
| 1991 | 147.765.480 | 0,38 % |
| 1992 | 148.132.826 | 0,25 % |
| 1993 | 148.321.512 | 0,13 % |
| 1994 | 148.361.414 | 0,03 % |
| 1995 | 148.287.956 | -0,05 % |
| 1996 | 148.123.597 | -0,11 % |
| 1997 | 147.874.241 | -0,17 % |
| 1998 | 147.543.798 | -0,22 % |
| 1999 | 147.136.436 | -0,28 % |
| 2000 | 146.659.006 | -0,32 % |
| 2001 | 146.115.448 | -0,37 % |
| 2002 | 145.520.689 | -0,41 % |
| 2003 | 144.910.806 | -0,42 % |
| 2004 | 144.344.314 | -0,39 % |
| 2005 | 143.874.708 | -0,33 % |
| 2006 | 143.536.587 | -0,24 % |
| 2007 | 143.334.169 | -0,14 % |
| 2008 | 143.257.438 | -0,05 % |
| 2009 | 143.288.155 | 0,02 % |
| 2010 | 143.403.715 | 0,08 % |
| 2011 | 143.592.070 | 0,13 % |
| 2012 | 143.849.252 | 0,18 % |
| 2013 | 144.161.035 | 0,22 % |
| 2014 | 144.496.541 | 0,23 % |
| 2015 | 144.826.264 | 0,23 % |
| 2016 | 145.131.010 | 0,21 % |
| 2017 | 145.403.779 | 0,19 % |
| 2018 | 145.632.901 | 0,16 % |
| 2019 | 145.803.715 | 0,12 % |
| 2020 | 145.903.530 | 0,07 % |
| 2021 | 145.963.350 | 0,04 % |
| 2022 | 146.023.195 | 0,04 % |
| 2023 | 146.083.065 | 0,04 % |
| 2024 | 146.142.959 | 0,04 % |
| 2025 | 146.202.878 | 0,04 % |
Alle Daten in dieser Tabelle sind für den 1.
The Global Religious Landscape . Januar des entsprechenden Jahres angegeben.
Bevölkerungsprognose (2020-2100)
| Jahr | Bevölkerung | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2020 | 143.786.843 | N/A % |
| 2025 | 142.606.888 | -0,82 % |
| 2030 | 140.543.419 | -1,45 % |
| 2035 | 138.076.421 | -1,76 % |
| 2040 | 135.836.499 | -1,62 % |
| 2045 | 134.127.424 | -1,26 % |
| 2050 | 132.730.512 | -1,04 % |
| 2055 | 131.309.571 | -1,07 % |
| 2060 | 129.695.935 | -1,23 % |
| 2065 | 127.958.458 | -1,34 % |
| 2070 | 126.393.174 | -1,22 % |
| 2075 | 125.263.188 | -0,89 % |
| 2080 | 124.675.353 | -0,47 % |
| 2085 | 124.520.364 | -0,12 % |
| 2090 | 124.512.828 | -0,01 % |
| 2095 | 124.381.968 | -0,11 % |
| 2100 | 124.012.614 | -0,30 % |
Die Daten werden für den 1.
Die Gesamtflächebeträgt nach Angaben der Statistikabteilung der Vereinten Nationen 17.125.426 km2.
Religion in Russische Föderation
| Religion | Anzahl der Anhänger | Prozentsatz der Gesamtbevölkerung |
|---|---|---|
| Christentum | 107.210.166 | 73,3 % |
| Atheismus | 23.694.471 | 16,2 % |
| Islam | 14.626.216 | 10,0 % |
| Volksglaube | 292.524 | 0,2 % |
| Judentum | 292.524 | 0,2 % |
| Buddhismus | 146.262 | 0,1 % |
Quelle: Pew Research Center.
Anzahl der Anhänger ( 28.12.2025 - Countrymeters.info ). Russland hat eine Bevölkerung von 1,762 % der Weltbevölkerung.
| Bevölkerung | 143.565.368 |
|---|---|
| Wachstumsrate | -0,608% |
| Männlich | 66.577.391 (46,374%) |
| Weiblich | 76.987.977 (53,626%) |
| Heute ändern | -1.354 |
| Geburten heute | 1.915 |
|---|---|
| Todesfälle heute | 2.877 |
| Geburten im Jahr 2025 | 1.230.130 |
| Todesfälle im Jahr 2025 | 1.848.181 |
| 2025 ändern | -869.897 (-0,602%) |
Bevölkerungsdiagramm für Russland
- Gesamtbevölkerung
- Wachstumsrate
Bevölkerungsgeschichte Russland
| Jahr | Bevölkerung (01 Jan) | Natürliche Veränderung | Wachstumsrate (%) | Gesamtbevölkerung (31 December) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 146.554.625 | -366.387 | -0,25% | 146.188.238 |
| 2019 | 146.511.509 | 42.488 | 0,029% | 146.553.997 |
| 2018 | 146.348.782 | 162.447 | 0,111% | 146.511.229 |
| 2021 | 146.187.972 | -704.626 | -0,482% | 145.483.346 |
| 2017 | 146.024.816 | 324.175 | 0,222% | 146.348.991 |
| 2023 | 145.675.420 | -470.532 | -0,323% | 145.204.888 |
| 2016 | 145.532.538 | 491.900 | 0,338% | 146.024.438 |
| 2022 | 145.484.378 | 190.585 | 0,131% | 145.674.963 |
| 2024 | 145.205.581 | -772.494 | -0,532% | 144.433.087 |
| 2015 | 145.082.693 | 449.756 | 0,31% | 145.532.449 |
Netto-Migrationsrate von Russland
Die Netto-Migrationsrate von Russland im letzten Jahr (2023) wird auf 27.807 geschätzt, was auf einen positiven Migrationstrend hinweist, bei dem mehr Menschen ankommen als wegziehen.
Netto-Migrationsrate in den letzten 10 Jahren
| Jahr | Netto-Migration |
|---|---|
| 2023 | 27.807 |
| 2022 | 765.629 |
| 2021 | 314.112 |
| 2020 | 334.094 |
| 2019 | 336.494 |
| 2018 | 339.972 |
| 2017 | 396.619 |
| 2016 | 447.645 |
| 2015 | 384.756 |
| 2014 | 264.698 |
Die Bevölkerung der Länder in der Nähe von Russland
| Rang | Iso | Land | Bevölkerung | Äquivalent Russland |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ | Kazakhstan | 20.962.933 | 14,346% |
| 2 | CN | China | 1.414.489.510 | 981,57% |
| 3 | KP | North Korea | 26.604.102 | 18,373% |
| 4 | JP | Japan | 122.777.077 | 85,46% |
| 5 | MN | Mongolia | 3.536.783 | 2,421% |
| 6 | AZ | Azerbaijan | 10.426.293 | 7,179% |
| 7 | GE | Georgia | 3.805.841 | 2,636% |
| 8 | BY | Belarus | 8.968.116 | 6,25% |
| 9 | PL | Poland | 37.916.680 | 26,563% |
| 10 | UA | Ukraine | 39.643.499 | 26,503% |
| 11 | EE | Estonia | 1.334.648 | 0,937% |
| 12 | FI | Finland | 5.624.081 | 3,893% |
| 13 | LV | Latvia | 1.843.148 | 1,291% |
| 14 | LT | Lithuania | 2.808.953 | 1,974% |
| 15 | NO | Norway | 5.642.119 | 3,88% |
| 16 | SE | Sweden | 10.679.791 | 7,362% |
| 17 | US | United States | 348.157.752 | 239,812% |
Data sources: United Nations,World Bank, Nations Geo ,Census,Wikidata
Russia Population
Current population of Russia
In Russia, the population is 143,565,368 as of Sunday, December 28, 2025, with a growth rate of -0.61% per year, 3,402 births per day, and 5,112 deaths per day.
Die Zahl der Todesfälle wird die Zahl der Lebendgeburten um 168.133 übersteigen, so dass ein natürlicher Anstieg im negativen Bereich zu erwarten ist. Juli des entsprechenden Jahres angegeben (mittlere Variante der Prognose).
Quelle : Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen
.
Dezember 2024Dies bedeutet, dass die Anzahl der Personen, die nach Russische Föderation ziehen (in welchem sie nicht einheimisch sind), um sich dort als ständige Einwohner (Einwanderer) niederzulassen, Vorrang vor der Anzahl der Personen hat, die das Land verlassen, um sich dauerhaft in einem anderen Land niederzulassen (Auswanderer).
Veränderung der Bevölkerung im Jahr 2025
Nach unseren Schätzungen werden die täglichen Änderungsraten der Russische Föderation Bevölkerung im Jahr 2025 wie folgt sein:
- 5.091 Lebendgeburten durchschnittlich pro Tag (212,13 pro Stunde)
- Durchschnittlich 5.552 Todesfälle pro Tag (231,32 pro Stunde)
- Durchschnittlich 625 inwanderer pro Tag (26,04 pro Stunde)
Russische Föderation: Demografie 2024
Zum 1.Dezember 2024
Wachstumsrate 1952 - 2025
Bevölkerungsdichte
Die Bevölkerungsdichte in Russische Föderation beträgt ab Dezember 2025 8,5 Einwohner pro Quadratkilometer.
Wenn die externe Migration auf dem Niveau des Vorjahres bleibt, wird die Bevölkerung aufgrund der Migrationsgründe um 228.076 erhöht.
Die Bevölkerungsdichte wird berechnet wie folgt: Bevölkerung geteilt durch die Gesamtfläche des Landes.